Токенизация (RWA)
Leap от Solana Labs запустила iOS-бету с токенизированными акциями

Новости токенизации реальных активов (RWA): казначейские облигации, фонды, акции, недвижимость и кредиты на блокчейне. Проекты BlackRock BUIDL, Ondo, Securitize, Centrifuge, токенизированные фонды банков. В таблице — токены RWA-проектов по капитализации.
| # | Монета | Цена | 24 ч | 7 дн | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | $1,03 | −0,22% | +0,08% | $26,8 млрд | |
| 17 | $10,81 | −2,45% | −5,70% | $8,3 млрд | |
| 19 | $0,1594 | −1,64% | −5,66% | $5,6 млрд | |
| 32 | $3 946 | +0,28% | −3,24% | $3,2 млрд | |
| 35 | $189,84 | −1,81% | −4,05% | $2,8 млрд | |
| 41 | $1,15 | +0,04% | +0,16% | $2,4 млрд | |
| 43 | $1,14 | +0,01% | +0,07% | $2,2 млрд | |
| 46 | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2,0 млрд | |
| 50 | $1,14 | +0,65% | +0,82% | $1,9 млрд | |
| 51 | $0,3821 | −0,59% | −8,37% | $1,9 млрд | |
| 53 | $3 957 | +0,18% | −3,15% | $1,8 млрд | |
| 79 | $0,0914 | +0,35% | −10,71% | $829,1 млн |









