Курсы криптовалют и новости по монетам
Цены, изменение за сутки и неделю и капитализация криптовалют, о которых пишет CryptoTelegraff. Нажмите на монету — откроется её страница с графиком, ключевыми цифрами и всеми новостями о ней. Ниже — лидеры роста среди альткоинов и обзор тем рынка.
Капитализация рынка$2,53 трлн−2,93%
Объём за 24 ч$84,4 млрд
Доля биткоина59,6%
Доля Ethereum10,3%
Монеты
| # | Монета | Цена | 24 ч | 7 дн | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75 273 | −0,93% | −3,93% | $1,51 трлн | $33,2 млрд | |
| 2 | $2 138 | −4,49% | −6,91% | $261,2 млрд | $16,2 млрд | |
| 3 | $0,9992 | +0,02% | +0,02% | $176,9 млрд | $56,3 млрд | |
| 4 | $689,86 | −1,01% | −2,50% | $90,7 млрд | $935,3 млн | |
| 5 | $1,11 | −4,16% | −12,23% | $70,4 млрд | $2,7 млрд | |
| 6 | $0,9995 | +0,00% | −0,01% | $70,2 млрд | $13,2 млрд | |
| 7 | $87,58 | −2,23% | −7,47% | $51,8 млрд | $3,0 млрд | |
| 8 | $0,3174 | −0,86% | +0,03% | $30,2 млрд | $347,8 млн | |
| 10 | $1 224 | −3,68% | −3,00% | $20,8 млрд | $1,1 млрд | |
| 11 | $76,31 | −1,53% | −11,66% | $18,3 млрд | $1,2 млрд | |
| 12 | $602,63 | −0,51% | −0,67% | $11,3 млрд | $142,7 млн | |
| 13 | $0,0705 | −1,17% | −7,04% | $11,0 млрд | $696,3 млн | |
| 17 | $10,75 | +0,23% | −5,31% | $8,2 млрд | $328,8 млн | |
| 18 | $0,1819 | +0,76% | −5,10% | $6,8 млрд | $245,3 млн | |
| 19 | $0,1487 | −1,71% | −12,08% | $5,3 млрд | $138,4 млн | |
| 21 | $242,78 | −1,08% | −12,95% | $4,9 млрд | $156,1 млн | |
| 22 | $3,64 | −1,86% | −11,61% | $4,8 млрд | $610,4 млн | |
| 23 | $0,9999 | −0,00% | −0,01% | $4,5 млрд | $141,0 млн | |
| 24 | $6,96 | −0,44% | −4,82% | $4,2 млрд | $452,2 млн | |
| 25 | $52,14 | +0,77% | −5,55% | $4,1 млрд | $229,9 млн | |
| 26 | $8,96 | +9,10% | +3,28% | $4,0 млрд | $454,7 млн | |
| 28 | $0,8643 | +1,67% | −3,27% | $3,6 млрд | $389,6 млн | |
| 32 | $0,0682 | +2,59% | −4,32% | $3,0 млрд | $57,3 млн | |
| 33 | $1,05 | −1,14% | −12,36% | $3,0 млрд | $61,8 млн | |
| 38 | $0,0000045 | +0,68% | −3,75% | $2,7 млрд | $66,3 млн | |
| 39 | $224,23 | −0,45% | −2,64% | $2,6 млрд | $98,6 млн | |
| 42 | $0,00000524 | +3,50% | +8,83% | $2,2 млрд | $549,4 млн | |
| 43 | $0,1568 | +1,59% | −13,05% | $2,1 млрд | $316,5 млн | |
| 46 | $133,12 | +2,92% | +0,24% | $2,1 млрд | $245,4 млн | |
| 48 | $0,3845 | +6,42% | −7,79% | $1,9 млрд | $152,8 млн | |
| 58 | $0,887 | −0,14% | −6,11% | $1,5 млрд | $80,2 млн | |
| 66 | $0,183 | +7,65% | +13,74% | $1,3 млрд | $256,3 млн | |
| 74 | $0,0913 | +1,53% | +1,41% | $972,1 млн | $45,0 млн | |
| 83 | $1,39 | +3,90% | −4,36% | $753,6 млн | $44,3 млн | |
| 101 | $0,5973 | +1,26% | −6,14% | $528,2 млн | $37,0 млн | |
| 140 | $0,3318 | +3,81% | −2,10% | $275,2 млн | $22,9 млн | |
| 145 | $0,00000285 | +2,26% | −0,86% | $250,9 млн | $24,6 млн | |
| 147 | $0,1028 | +1,74% | −10,82% | $235,4 млн | $35,0 млн |
Лидеры среди альткоинов
Рост за 24 ч
PieversePIEVERSE$1,97+29,7%
AvalancheAVAX$8,96+9,1%
ArbitrumARB$0,183+7,7%
Ether.fiETHFI$0,6291+6,5%
OndoONDO$0,3845+6,4%
Falcon FinanceFF$0,0903+4,3%
Падение за 24 ч
RainRAIN$0,004608−14,9%
PearlPEARL$1,56−12,4%
Pi NetworkPI$0,0659−7,6%
BitwayBTW$1,08−5,9%
AsterASTER$0,646−4,9%
OKBOKB$97,96−4,7%
Рост за 7 дн
A7A5A7A5$0,012+579,0%
PieversePIEVERSE$1,97+75,2%
ArbitrumARB$0,183+13,7%
RaydiumRAY$1,79+12,2%
InjectiveINJ$8,23+12,2%
PepePEPE$0,00000524+8,8%
Падение за 7 дн
Official TrumpTRUMP$1,14−30,8%
RainRAIN$0,004608−28,2%
Provenance BlockchainHASH$0,00616−17,8%
WorldcoinWLD$0,3252−15,9%
Pi NetworkPI$0,0659−15,6%
GrassGRASS$0,4937−15,3%
Обогнали BTC за неделю: 21 из 50Топ-100 альткоинов по капитализации, без стейблкоинов и обёрнутых токеновВсе альткоины →
Темы крипторынка
Курсы монет →Альткоины$1,02 трлнETH XRP SOL BNB2 008 новостейСтейблкоины$287,4 млрд−0,1%USDT USDC DAI55 новостейDeFi$68,6 млрд−0,9%LINK HYPE UNI1 434 новостиNFT$4,4 млрд+1,1%219 новостейМемкоины$26,5 млрд−0,2%DOGE SHIB PEPE61 новостьБиржи$149,8 млрд−0,9%BNB484 новостиРегуляцияSEC · CFTC · CLARITY Act1 451 новостьETFETF · IBIT · BlackRock10 новостейRWA$74,2 млрд+61,8%LINK XLM ONDO23 новостиLayer 2$8,8 млрд−0,0%ARB OP POL5 новостей