Новости крипторынка
Coinbase CEO Армстронг поручил ИИ-агентам курировать направления

Новости криптобирж: Binance, Coinbase, Bybit, OKX и другие площадки. Листинги, делистинги, взломы, регуляторные решения и новые продукты.
| # | Монета | Цена | 24 ч | 7 дн | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | $679,03 | −2,52% | −4,15% | $89,3 млрд | |
| 11 | $72,82 | −5,35% | −15,46% | $17,4 млрд | |
| 15 | $9,27 | −0,50% | −1,73% | $8,5 млрд | |
| 16 | $71,47 | −1,81% | −4,75% | $8,5 млрд | |
| 24 | $6,75 | −3,96% | −6,06% | $4,1 млрд | |
| 40 | $0,0482 | −0,30% | −5,62% | $2,4 млрд | |
| 44 | $97,15 | −4,35% | −14,36% | $2,0 млрд | |
| 54 | $0,003557 | −2,58% | −13,11% | $1,6 млрд | |
| 56 | $0,624 | −8,08% | −9,78% | $1,6 млрд | |
| 63 | $0,00000153 | −1,11% | −0,84% | $1,4 млрд | |
| 67 | $1,72 | −1,27% | −3,46% | $1,2 млрд | |
| 72 | $9,74 | +0,32% | +2,21% | $1,0 млрд |









