
Стейблкоины: новости, капитализация и привязка к доллару
Новости стейблкоинов — криптовалют с привязкой к доллару и другим активам: Tether (USDT), USD Coin (USDC), DAI, USDe, RLUSD, PYUSD. Выпуск и погашение, резервы эмитентов, законы о стейблкоинах в США и ЕС (GENIUS Act, MiCA), использование в платежах и DeFi. В таблице — крупнейшие стейблкоины по капитализации и отклонение их цены от $1.
Крупнейшие стейблкоины
| # | Монета | Цена | От $1 | Капитализация | Объём 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,9992 | −0,08% | $176,9 млрд | $56,5 млрд | |
| 6 | $0,9996 | −0,04% | $70,2 млрд | $13,3 млрд | |
| 14 | $1,00 | 0,00% | $8,6 млрд | $231,8 млн | |
| 20 | $0,9992 | −0,08% | $4,9 млрд | $48,5 млн | |
| 23 | $1,00 | 0,00% | $4,5 млрд | $140,6 млн | |
| 29 | $0,998 | −0,20% | $3,4 млрд | $1,3 млрд | |
| 35 | $1,00 | 0,00% | $2,7 млрд | $69,0 млн | |
| 36 | $1,00 | 0,00% | $2,7 млрд | $607,0 млн | |
| 37 | $1,00 | 0,00% | $2,7 млрд | $224,5 млн | |
| 51 | $0,9949 | −0,51% | $1,8 млрд | $632 463 | |
| 56 | $0,9996 | −0,04% | $1,6 млрд | $227,2 млн | |
| 59 | $0,9986 | −0,14% | $1,5 млрд | $501 062 |
«От $1» — насколько цена отклоняется от привязки к доллару. Больше 1% — повод присмотреться к новостям эмитента.








